| Datum | Bedrag | Notitie |
|---|---|---|
| ma 12 jan 2026, 09:45 | € 450,00 | Nabetaling advieswerk |
| za 24 jan 2026, 15:05 | € 275,00 | Kilometervergoeding klantbezoek |
| Component | Deze periode | Jaarbedrag | Geboekt | Theoretisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfskosten | € 600,00 | € 7.200,00 | € 0,00 | € 600,00 | |
| Co-working werkplek | € 280,00 | € 3.360,00 | € 0,00 | € 280,00 | |
| Software abonnementen | € 320,00 | € 3.840,00 | € 0,00 | € 320,00 | |
| Ondernemersaftrek | € 382,75 | € 4.593,00 | € 0,00 | € 382,75 | |
| Starteraftrek | € 176,92 | € 2.123,00 | € 0,00 | € 176,92 | |
| Zelfstandigenaftrek | € 205,83 | € 2.470,00 | € 0,00 | € 205,83 | |
| Afschrijvingen | € 200,00 | € 2.400,00 | € 0,00 | € 200,00 | |
| MacBook Pro 16 inch | € 200,00 | € 2.400,00 | € 0,00 | € 200,00 | |
| Heffingskortingen | € 198,97 | € 2.387,64 | € 0,00 | € 198,97 | |
| Arbeidskorting | € 198,97 | € 2.387,64 | € 0,00 | € 198,97 | |
