De startersaftrek is een extra ondernemersaftrek voor startende ondernemers. Net als de zelfstandigenaftrek verlaagt deze aftrek je belastbare winst en daarmee je belastbaar inkomen in box 1.
Je kunt startersaftrek gebruiken als je startende ondernemer bent en aan de voorwaarden voldoet, waaronder het urencriterium. Of je exact recht hebt hangt af van je persoonlijke situatie en het belastingjaar.
Je stelt dit per belastingjaar in bij je ondernemersaftrek.
Portal → Gegevens → Ondernemersaftrek.Startersaftrek aan of uit.
NettoWise verdeelt de startersaftrek gelijkmatig over het jaar. Iedere maand wordt een deel meegenomen in je berekening.
Stel je jaaraftrek is € 6.000 en je kijkt naar de eerste 6 maanden. NettoWise verdeelt dit gelijkmatig.
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 60.000 |
| Aftrek | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 6.000 |
| Winst na aftrek | € 9.000 | € 9.000 | € 9.000 | € 9.000 | € 9.000 | € 9.000 | € 54.000 |
Stel dat de aftrek 3 maanden is toegepast en je daarna ontdekt dat je er geen recht op hebt. Het reeds toegepaste bedrag wordt dan over de resterende maanden teruggespreid.
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 60.000 |
| Aftrek (correctie) | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | -€ 1.000 | -€ 1.000 | -€ 1.000 | € 0 |
| Winst na aftrek | € 9.000 | € 9.000 | € 9.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 60.000 |
De startersaftrek wordt na je winst toegepast en voor de MKB-winstvrijstelling. Daardoor daalt je belastbaar inkomen in box 1 en wordt je belasting lager.
Swen van Zanten
Ontwikkelaar