De zelfstandigenaftrek is een ondernemersaftrek die je belastbare winst verlaagt. Daardoor daalt je belastbaar inkomen in box 1 en wordt je belastingberekening lager.
In de basis geldt dat je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en voldoet aan het urencriterium. Of je exact recht hebt, hangt af van je persoonlijke situatie en het belastingjaar.
Je stelt dit per belastingjaar in bij je ondernemersaftrek.
Portal → Gegevens → Ondernemersaftrek.Zelfstandigenaftrek aan of uit.
NettoWise verdeelt de zelfstandigenaftrek gelijkmatig over het jaar. Iedere maand zie je een deel van de aftrek terugkomen in je berekening.
Stel je jaaraftrek is € 6.000 en je kijkt naar de eerste 6 maanden. NettoWise verdeelt dit gelijkmatig.
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 60.000 |
| Aftrek | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 6.000 |
| Winst na aftrek | € 9.000 | € 9.000 | € 9.000 | € 9.000 | € 9.000 | € 9.000 | € 54.000 |
Stel dat de aftrek 3 maanden is toegepast en je daarna ontdekt dat je er geen recht op hebt. Het reeds toegepaste bedrag wordt dan over de resterende maanden teruggespreid.
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 60.000 |
| Aftrek (correctie) | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | -€ 1.000 | -€ 1.000 | -€ 1.000 | € 0 |
| Winst na aftrek | € 9.000 | € 9.000 | € 9.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 60.000 |
De zelfstandigenaftrek wordt na je winst toegepast en voor de MKB-winstvrijstelling. Dat verlaagt het belastbaar inkomen in box 1, wat de uiteindelijke belasting verlaagt.
Swen van Zanten
Ontwikkelaar