NettoWise berekent je salaris stap voor stap. Elke stap bouwt voort op de vorige, zodat je van brutowinst naar netto inkomen komt.
| Onderdeel | Voorbeeld | Uitleg |
|---|---|---|
| Omzet | EUR 10.000 | Brutowinst uit de periode, handmatig ingevoerd of berekend op basis van uren en uurtarief. |
| Bedrijfskosten | EUR -1.200 | Alle zakelijke kosten die in deze periode meetellen verlagen de winst. |
| Privevervoermiddel | EUR -90 | Kilometervergoeding voor zakelijke kilometers met een privevervoermiddel, geboekt op deze periode. |
| Autokosten | EUR -300 | Kosten die gekoppeld zijn aan een zakelijke auto, zoals onderhoud of lease. |
| Afschrijvingen | EUR -250 | Afschrijving van bedrijfsmiddelen verdeeld over de gebruiksduur. |
| Bijtelling auto | EUR 200 | Bij privegebruik wordt bijtelling toegevoegd en verhoogt dit de belastbare winst. |
| Winst | EUR 8.360 | Resultaat na omzet, kosten, vervoerskosten, afschrijvingen en bijtelling. |
| Zelfstandigenaftrek | EUR -500 | Aftrek verlaagt de winst als je hier recht op hebt en dit is aangezet. |
| Startersaftrek | EUR -200 | Extra aftrek voor starters, toegepast als dit is aangezet. |
| WBSO-aftrek | EUR -150 | Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, toegepast als dit is aangezet. |
| Winst na ondernemersaftrek | EUR 7.510 | Winst na alle ondernemersaftrekken, basis voor MKB-winstvrijstelling. |
| MKB-winstvrijstelling | EUR -1.010 | Vrijstelling als percentage van de winst na ondernemersaftrek. |
| Aftrekbare premies | EUR -120 | Premies zoals AOV of lijfrente verlagen het belastbaar inkomen. |
| Hypotheekrenteaftrek | EUR -300 | Betaalde hypotheekrente voor de eigen woning, verdeeld over de perioden. |
| Eenmalige financieringskosten | EUR -200 | Eenmalige kosten rond de hypotheek in het betaaljaar. |
| Periodieke kosten | EUR -50 | Terugkerende kosten rond de woning verdeeld over de perioden. |
| Belastbaar inkomen box 1 | EUR 5.810 | Grondslag voor box 1 na aftrekken en vrijstellingen. |
| Basisbelasting | EUR 2.100 | NettoWise berekent eerst de jaarlijkse box 1 belasting op basis van de schijven en tarieven en verdeelt dit daarna over de resterende maanden. Daarbij wordt gekeken wat al eerder in het jaar is belast, zodat de huidige periode het verschil opvangt en de jaarstand klopt. |
| Algemene heffingskorting | EUR -350 | Korting op de belasting op basis van het inkomen en de fiscale regels. |
| Arbeidskorting | EUR -420 | Korting op de belasting op basis van arbeidsinkomen. |
| Tariefsaanpassing aftrekposten | EUR 120 | Correctie voor aftrekposten tegen het geldende aanpassingstarief. |
| Inkomstenbelasting | EUR 1.450 | Basisbelasting minus heffingskortingen plus tariefsaanpassing. |
| Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw | EUR 420 | Bijdrage berekend over de winst tot het maximum van het jaar. |
| Totale belasting | EUR 1.870 | Som van inkomstenbelasting en Zvw-bijdrage voor de periode. |
| Netto inkomen | EUR 6.490 | Wat er overblijft na belastingen en bijdragen in deze periode. |
Door deze volgorde blijven de fiscale regels logisch toegepast. Als je een onderdeel wijzigt, wordt het effect door alle vervolgstappen meegenomen.
Swen van Zanten
Ontwikkelaar