In dit artikel zie je concrete voorbeelden van bedrijfskosten en hoe ze doorwerken in de berekening van je salaris. De voorbeelden gebruiken eenvoudige bedragen zodat je het effect snel ziet.
Voorbeeld: een boekhoudtool van EUR 30 per maand.
Invoer
Portal -> Gegevens -> Bedrijfskosten.Toevoegen.Algemene kosten.Maandelijks.In je salarisberekening In het hele jaar is dit EUR 360. In de tabel zie je een voorbeeldperiode van 6 maanden.
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 60.000 |
| Kosten | EUR 30 | EUR 30 | EUR 30 | EUR 30 | EUR 30 | EUR 30 | EUR 180 |
| Winst na kosten | EUR 9.970 | EUR 9.970 | EUR 9.970 | EUR 9.970 | EUR 9.970 | EUR 9.970 | EUR 59.820 |
Voorbeeld: beroepsaansprakelijkheid van EUR 360 per jaar, start in april.
Invoer
Portal -> Gegevens -> Bedrijfskosten.Toevoegen.Verzekeringskosten.Jaarlijks.In je salarisberekening In het hele jaar is dit EUR 120. In de tabel zie je een voorbeeldperiode van 6 maanden.
| Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 60.000 |
| Kosten | EUR 40 | EUR 40 | EUR 40 | EUR 40 | EUR 40 | EUR 40 | EUR 240 |
| Winst na kosten | EUR 9.960 | EUR 9.960 | EUR 9.960 | EUR 9.960 | EUR 9.960 | EUR 9.960 | EUR 59.760 |
Voorbeeld: hosting van EUR 120 per jaar, start in januari.
Invoer
Portal -> Gegevens -> Bedrijfskosten.Toevoegen.Verkoopkosten.Jaarlijks.In je salarisberekening
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 60.000 |
| Kosten | EUR 10 | EUR 10 | EUR 10 | EUR 10 | EUR 10 | EUR 10 | EUR 60 |
| Winst na kosten | EUR 9.990 | EUR 9.990 | EUR 9.990 | EUR 9.990 | EUR 9.990 | EUR 9.990 | EUR 59.940 |
Voorbeeld: zakelijke rekening van EUR 7 per maand, start in maart en loopt tot december.
Invoer
Portal -> Gegevens -> Bedrijfskosten.Toevoegen.Algemene kosten.Maandelijks.In je salarisberekening
| Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 60.000 |
| Kosten | EUR 7 | EUR 7 | EUR 7 | EUR 7 | EUR 7 | EUR 7 | EUR 42 |
| Winst na kosten | EUR 9.993 | EUR 9.993 | EUR 9.993 | EUR 9.993 | EUR 9.993 | EUR 9.993 | EUR 59.958 |
Voorbeeld: een correctie van -EUR 18 in november.
Invoer
Portal -> Gegevens -> Bedrijfskosten.Toevoegen.Algemene kosten.Eenmalig.In je salarisberekening
| Nov | Dec | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Winst | EUR 10.000 | EUR 10.000 | EUR 20.000 |
| Kosten (correctie) | -EUR 9 | -EUR 9 | -EUR 18 |
| Winst na kosten | EUR 10.009 | EUR 10.009 | EUR 20.018 |
Swen van Zanten
Ontwikkelaar